|
ARDF 80M WOLDBERG, STEENWIJK 17-02-2008 ================================= | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 17-02-2008 vanaf 11.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =25 | =27 | |
| 25Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 62'08 | 5 | 1 |
| 2. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 71'22 | 5 | 8 |
| 3. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 75'29 | 5 | 20 |
| 4. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 82'14 | 5 | 3 |
| 5. | Hutten, Ivo | NED | PD3IVO | 85'55 | 5 | 6 |
| 6. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 86'53 | 5 | 5 |
| 7. | Amerongen, Ton van | PE1PBQ | 96'24 | 5 | 11 | |
| 8. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 96'26 | 5 | 4 |
| 9. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 96'35 | 5 | 23 |
| 10. | Jonkers, Marietje | NED | 96'42 | 5 | 22 | |
| 11. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 97'37 | 5 | 24 |
| 12. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 108'03 | 5 | 2 |
| 13. | Nieboer, Gerard | NED | PA1AT | 110'30 | 5 | 21 |
| 14. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 116'38 | 5 | 7 |
| 15. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 116'42 | 5 | 9 |
| 16. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 117'54 | 5 | 19 |
| 17. | Vos, Jan | NED | PA3FAU | 136'10 | 5 | 18 |
| 18. | Corporaal, Harm | NED | PA0HCZ | 136'40 | 5 | 12 |
| 18. | Corporaal, Anneke | NED | 136'40 | 5 | 13 | |
| 20. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 104'00 | 4 | 14 |
| 20. | Smits, Annie | NED | 104'00 | 4 | 16 | |
| 22. | Smits, Peter | NED | 124'00 | 2 | 17 | |
| 22. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 124'00 | 2 | 15 |
| aL. | Wielenga, Cor | NED | PD0RKC | 158'22 | 4 | 10 |
| - | Koman, Adriaan | NED | 97'35 | 25 | ||
| Helper | ||
|---|---|---|
| Edelman, Bastiaan NED | Hoek, Wim NED | |
| Inrichter: VERON Meppel PA3AKK | ||


looproute van Marietje met rechts waar de vossen lagen
Door de VERON Afdeling Meppel (A32) wordt een ARDF 80 m jacht georganiseerd.
De start zal zijn om 12.00 uur.
Inschrijving vanaf ca. 11.30 uur.
Plaats: Boswachterij Steenwijkerwold ter hoogte van De Bult ten noorden v.
Steenwijk. Dit is ook wel bekend onder de namen Woldberg en Eese.
(Dus niet in het dorp Steenwijkerwold!)
Start: In het restaurant van Hampshire Hotel de Eese, Duivenslaagte 2,
8346 KH De Bult (bij Steenwijk). Er zijn diverse parkeerplaatsen rond
het gebouw. De ingang is aan de zijkant van het hoofdgebouw en
aangeduid met 'Receptie'. Deze receptie kun je gewoon voorbij lopen
en in het restaurant plaats nemen.
Tevens is daar een subtropisch zwembad (29 graden C en maximaal
1,40 m diep) en sauna (voor de liefhebbers).
Reisroute:
A32, Meppel - Leeuwarden, afrit 6, Steenwijk/Vledder/Frederiksoord richting
Vledder/Frederiksoord, N855. Halverwege Steenwijk en Eesveen tussen hecto-
meterpalen 28,3 en 28,4 De Bult in en na 1100 m op splitsing rechtsaf en
na 100 m links de parkeerplaats op.
Kaartcoördinaten: 6 7' 4" E en 52 49' 07" N
GPS-coördinaten: Long: 6.1178 E, Lat: 52.8186 N
Aanwezigheid van een inpraatstation is niet zeker. Via de relaisstations van
Meppel wordt vanaf 12.00 uur de Meppelronde gehouden. Mogelijk dat op 145,525
MHz geluisterd wordt.
Zondag 17 februari 2008: Een dagje uit voor het hele gezin in de bosrijke
natuurgebieden van Noordwest Overijssel!
Organisatie: Wim Hoek, PA3AKK
