|
ARDF 80M STAPHORSTERBOS 15-06-2008 ================================= | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 15-06-2008 vanaf 12.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =13 | =15 | |
| 13Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >2480m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 61'28 | 5 | 5 |
| 2. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 68'50 | 5 | 1 |
| 3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 74'47 | 5 | 13 |
| 4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 82'59 | 5 | 12 |
| 5. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 91'10 | 5 | 9 |
| 6. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 105'49 | 5 | 10 |
| 7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 106'00 | 5 | 2 |
| 8. | Amerongen, Ton van | NED | PE1PBQ | 106'20 | 5 | 11 |
| 9. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 107'43 | 5 | 8 |
| 10. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 109'14 | 5 | 6 |
| 11. | Folst, Erik | NED | PA1FOL | 116'31 | 5 | 4 |
| 12. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 145'26 | 5 | 7 |
| 13. | Bartelds, Rient | NED | PA3GXP | 148'50 | 1 | 3 |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Jonkers, Gerard NED | Jonkers, Marietje NED | |
| Inrichter: VERON Meppel PD9G | ||
Hier stonden de vossen
klik op plattegrond voor vergroting