UITSLAGEN FOXORING 13
NOVEMBER SAHARA veron
afd. meppel: ![]()
| FOXORING 13 november 2005 SAHARA Ommen | ||||||
| Naam | Call | Start | Finisch | Looptijd | Vossen | Plaats |
| Mark Heikoop | - | 13:11:00 | 14:07:07 | 0:56:07 | 16 | 1 |
| Alex Buurlage | PA1FOX | 12:34:00 | 13:33:22 | 0:59:22 | 16 | 2 |
| Gerard Jonkers | PD9G | 12:31:00 | 13:37:19 | 1:06:19 | 16 | 3 |
| Dolf Kuiken | PE1PFP | 12:35:00 | 13:54:49 | 1:19:49 | 16 | 4 |
| Ferry de Vroom | PA3FDC | 13:17:00 | 14:38:39 | 1:21:39 | 16 | 5 |
| Jenny Fijlstra | NL12125 | 12:53:00 | 14:15:30 | 1:22:30 | 16 | 6 |
| Jan Stadtman | PC2T | 12:28:00 | 14:20:18 | 1:52:18 | 16 | 7 |
| Björn Dinse | PD4BWD | 12:37:00 | 14:36:21 | 1:59:21 | 16 | 8 |
| Tom Gerssen | NL13197 | 12:37:00 | 14:36:21 | 1:59:21 | 16 | 8 |
| Herman Klaassen | PD1ACK | 12:38:00 | 14:37:32 | 1:59:32 | 16 | 10 |
| Ivo Hutten | PD3IVO | 12:38:00 | 14:37:32 | 1:59:32 | 16 | 10 |
| Johan Nibbelke | PA3HBO | 12:15:00 | 14:39:35 | 2:24:35 | 16 | 12 |
| Wim Hoek | PA3AKK | 13:04:00 | 15:30:00 | 2:26:00 | 16 | 13 |
| Harry Dijkema | PA4BC | 12:21:00 | 14:51:00 | 2:30:00 | 16 | 14 |
| Piet Mulder | PA3FUL | 12:21:00 | 14:51:00 | 2:30:00 | 16 | 14 |
| Hans Reuderink | PA0HRX | 13:00:00 | 14:39:41 | 1:39:41 | 13 | 16 |
| Janneke de Jong | PA3BFA | 13:00:00 | 14:39:41 | 1:39:41 | 13 | 16 |
| Gerhard Wilkens | NL10426 | 13:00:00 | 15:19:45 | 2:19:45 | 13 | 18 |
| Bert ter Stege | PD5LO | 11:56:00 | 14:19:40 | 2:23:40 | 13 | 19 |
| Frank Thalen | - | 11:56:00 | 14:20:00 | 2:24:00 | 13 | 20 |
| Gerben Uiterwijk | - | 11:56:00 | 14:20:00 | 2:24:00 | 13 | 20 |
| W.Thalen | - | 11:56:00 | 14:20:00 | 2:24:00 | 13 | 20 |
| Leon van Amerongen | - | 12:23:00 | 14:32:00 | 2:09:00 | 11 | 23 |
| Henk van Amerongen | PA4GT | 12:23:00 | 14:33:00 | 2:10:00 | 11 | 24 |
| Jaap de Jong | PE1CHN | 12:05:00 | 13:44:30 | 1:39:30 | 9 | 25 |
| Geert van Sloten | PA0NN | 11:51:00 | 14:02:49 | 2:11:49 | 9 | 26 |
| Wim Brommer | PA3ERM | 12:18:00 | 14:32:00 | 2:14:00 | 8 | 27 |
| David Sanders | - | 12:27:00 | 13:55:00 | 1:28:00 | 7 | 28 |
| Micha Sanders | PC4M | 12:27:00 | 13:56:00 | 1:29:00 | 7 | 29 |
| Fam.Helthuis | PE0RHH | 13:00:00 | 14:21:00 | 1:21:00 | 0 | 30 |
| Rikus Dikkers | PA0RHD | 13:01:00 | 15:33:16 | 2:32:16 | 16 | bt |
| Eric Crispyn | ON4ZG | 11:51:00 | 14:29:00 | 2:38:00 | 16 | bt |
| Maurice Vanderkeere | ON6VK | 11:51:00 | 14:29:00 | 2:38:00 | 16 | bt |
| Obrecht Beelen | PA7OB | 12:28:00 | 15:07:00 | 2:39:00 | 8 | bt |
| Organisatie: | ||||||
| Dick Fijlstra | PA0DFN | |||||
| Ton van Amerongen | PE1PBQ | |||||
| Veron-Meppel | ||||||
|
Op zondag 13 november 2005
organiseert de VERON
afdeling Meppel (A32) een 80-meter FoxOring. Route: Inpraatfrequentie: 145.525 MHz. Frequentie: 3.582 MHz Thuispost
MO : 3.540MHz
Bij de finish liggen de deelnemerscertificaten van de vorige jacht in het Staphorsterbos. Bij de inschrijving zijn een beperkt aantal 80m ontvangers voor €2,50 te huur. Het deelnemerscertificaat van deze jacht krijgt u tijdens onze volgende jacht: op 11 december in IJhorst een Foxoring op 144MHz Organisatie VERON, afdeling Meppel Inschrijving: Ton, PE1PBQ Veldwerk : Dick, PA0DFN
|