2 meter ARDF jacht organisatie door JACCO PA3EQR
laatste jacht van Jacco als PA3EQR straks LA3EQR ??
Mooi weer, fris, sneeuw maar een zeer mooi terrein bijgaand de uitslagen:

Tommy en Bjorn PD4DWD, op de site van Wim en Wilma meer mooie foto's klik HIER
| plaats | call | Naam | vossen | tijd min |
| 1 | PA1FOX | Alex | 4 | 71.00 |
| 2 | NL12125 | Jenny | 4 | 98.00 |
| 3 | PD9G | Gerard | 4 | 99.04 |
| 4 | PA0DFN | Dick | 4 | 99.05 |
| 5 | PE1PFP | Dolf | 4 | 104.00 |
| 6 | DF7XU | Dieter | 4 | 104.05 |
| 7 | PA0JNH | Jan | 4 | 136.00 |
| 8 | PA3BFA | Janneke | 3 | 106.00 |
| 8 | PA0HRX | Hans | 3 | 106.00 |
| 10 | PD4BWD | Bjorn | 3 | 140.00 |
| 10 | NL13197 | Tommy | 3 | 140.00 |
| 12 | PA3AKK | Wim | 4 | 166.00 |
| 13 | PE1SAY | Michel | 4 | 175.00 |
| 14 | PD2WLM | Wilma | 4 | 178.00 |
| 15 | PD2WAM | Wim | 4 | 180.00 |
| 16 | PA2WMR | Wim | 0 | 88.00 |
limiet 150 min. afstand ca. 8 Km
Jacco nodigt U mede namens de veron afdeling Meppel uit voor het deelnemen van een bijzondere jacht en voor velen van ons op een zeer nieuwe plek en wel vlak bij vliegveld terlet (woeste hoeve)
Route :
Afslag hoenderloo
Vold oude arnhemseweg
Richting Arnhem
Buurtschap Groenendaal
Het is vlak bij TERLET vliegveld
Let uiteraard ook op de bordjes
Inpraat station 145.525
GPS coördinaten
N 52 04 859
O 00.55.6870